Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.D. "Os Águias" A | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 |
2º | A.A. Santarém A | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
3º | N.S. Alferrarede | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 |
8º | C.A.D. Entroncamento A | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
24-05-2014 | N.S. Alferrarede | C.D. "Os Águias" A | |
24-05-2014 | C.A.D. Entroncamento A | A.A. Santarém A |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
17-05-2014 | C.D. "Os Águias" A | 4 - 1 | C.A.D. Entroncamento A |
17-05-2014 | A.A. Santarém A | 4 - 2 | C.D. "Os Águias" A |
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.A. Santarém A | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 24 |
2º | C.D. "Os Águias" A | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 21 |
3º | S.L. Cartaxo A | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 16 |
4º | N.S. Rio Maior A | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 12 |
5º | C.D. Salvaterrense A | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 10 |
6º | Footkart A | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 9 |
7º | G.D. Coruchense | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 35 | -23 | 3 |
8º | A.D. Fazendense B | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 58 | -47 | 0 |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
01-03-2014 | A.D. Fazendense B | Footkart A | |
01-03-2014 | C.D. "Os Águias" A | C.D. Salvaterrense A | |
01-03-2014 | N.S. Rio Maior A | G.D. Coruchense | |
01-03-2014 | S.L. Cartaxo A | A.A. Santarém A |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
22-02-2014 | Footkart A | 2 - 9 | C.D. "Os Águias" A |
22-02-2014 | C.D. Salvaterrense A | 2 - 0 | N.S. Rio Maior A |
22-02-2014 | G.D. Coruchense | 1 - 10 | S.L. Cartaxo A |
22-02-2014 | A.A. Santarém A | 9 - 0 | A.D. Fazendense B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
15-02-2014 | G.D. Coruchense | A.A. Santarém A | |
15-02-2014 | C.D. Salvaterrense A | S.L. Cartaxo A | |
15-02-2014 | Footkart A | N.S. Rio Maior A | |
15-02-2014 | C.D. "Os Águias" A | A.D. Fazendense B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
08-02-2014 | A.D. Fazendense B | 2 - 6 | G.D. Coruchense |
08-02-2014 | A.A. Santarém A | 6 - 0 | C.D. Salvaterrense A |
08-02-2014 | S.L. Cartaxo A | 5 - 1 | Footkart A |
08-02-2014 | N.S. Rio Maior A | 0 - 3 | C.D. "Os Águias" A |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
25-01-2014 | C.D. Salvaterrense A | 6 - 1 | G.D. Coruchense |
25-01-2014 | Footkart A | 0 - 3 | A.A. Santarém A |
25-01-2014 | C.D. "Os Águias" A | 5 - 2 | S.L. Cartaxo A |
25-01-2014 | A.D. Fazendense B | 1 - 8 | N.S. Rio Maior A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
18-01-2014 | C.D. Salvaterrense A | A.D. Fazendense B | |
18-01-2014 | G.D. Coruchense | Footkart A | |
18-01-2014 | A.A. Santarém A | C.D. "Os Águias" A | |
18-01-2014 | S.L. Cartaxo A | N.S. Rio Maior A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
11-01-2014 | Footkart A | 1 - 0 | C.D. Salvaterrense A |
11-01-2014 | C.D. "Os Águias" A | 0 - 5 | G.D. Coruchense |
11-01-2014 | N.S. Rio Maior A | 4 - 1 | A.A. Santarém A |
11-01-2014 | A.D. Fazendense B | 6 - 0 | S.L. Cartaxo A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
4-01-2014 | Footkart A | 5 - 2 | A.D. Fazendense B |
4-01-2014 | C.D. Salvaterrense A | 0 - 6 | C.D. "Os Águias" A |
4-01-2014 | G.D. Coruchense | 1 - 3 | N.S. Rio Maior A |
4-01-2014 | A.A. Santarém A | 2 - 1 | S.L. Cartaxo A |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
28-12-2013 | C.D. "Os Águias" A | 5 - 1 | Footkart A |
28-12-2013 | N.S. Rio Maior A | C.D. Salvaterrense A | |
28-12-2013 | S.L. Cartaxo A | 2 - 0 | G.D. Coruchense |
28-12-2013 | A.D. Fazendense B | 0 - 13 | A.A. Santarém A |
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.D. "Os Águias" A | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 24 |
2º | U.D. Santarém | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 15 |
3º | C.A.D. Entroncamento B | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 |
4º | S.L. Cartaxo C | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 6 |
5º | U.D. Chamusca B | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 54 | -33 | 3 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
14-12-2013 | S.L. Cartaxo C | 2 - 3 | S.L. Cartaxo C |
14-12-2013 | C.D. "Os Águias" A | 4 - 2 | C.A.D. Entroncamento B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
07-12-2013 | C.A.D. Entroncamento B | 3 - 0 | S.L. Cartaxo C |
07-12-2013 | U.D. Santarém | 5 - 9 | C.D. "Os Águias" A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
30-11-2013 | U.D. Chamusca B | 3 - 4 |
C.A.D. Entroncamento B |
30-11-2013 | S.L. Cartaxo C | 0 - 3 |
U.D. Santarém |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
19-10-2013 | U.D. Chamusca B | 1 - 9 |
U.D. Santarém |
19-10-2013 | S.L. Cartaxo C | 0 - 7 |
C.D. "Os Águias" A |
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.A.D. Entroncamento | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 28 |
2º | Sport Abrantes e Benfica | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
3º | Sport C.D. Glória | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 18 |
4º | C.D. "Os Águias" | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 |
5º | U.F.C. Almeirim | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 33 | -15 | 6 |
6º | A.D. Fazendense | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 39 | -23 | 6 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
18-05-2014 | C.A.D. Entroncamento | 3 - 1 | Sport Abrantes e Benfica |
18-05-2014 | Sport C.D. Glória | 5 - 4 | U.F.C. Almeirim |
18-05-2014 | A.D. Fazendense | 2 - 4 | C.D. "Os Águias" |
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.A.D. Entroncamento | 18 | 13 | 4 | 1 | 60 | 16 | 44 | 43 |
2º | C.D. "Os Águias" | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 | 42 |
3º | Sport Abrantes e Benfica | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 | 20 | 23 | 37 |
4º | F.C. Goleganense | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 33 | 10 | 32 |
5º | Ferreira do Zêzere | 18 | 9 | 5 | 4 | 46 | 31 | 15 | 32 |
6º | A.D.R.C. Vasco da Gama | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 24 | 14 | 31 |
7º | C.D. Torres Novas | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 37 | -17 | 17 |
8º | Escola Tomar | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 57 | -36 | 11 |
9º | C.C.D. Caxarias | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 52 | -41 | 5 |
10º | U.D. Atalaiense | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 63 | -48 | 5 |
A equipa de Juvenis do C.D. “Os Águias” ficou apurada para a fase de apuramento de campeão da 2ª Divisão da A.F. Santarém e a possibilidade de subida de divisão.
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
23-02-2014 | A.D.R.C. Vasco da Gama | 2 - 1 | Sport Abrantes e Benfica |
23-02-2014 | F.C. Goleganense | 5 - 2 | Ferreira do Zêzere |
23-02-2014 | C.A.D. Entroncamento | 4 - 1 | C.D. Torres Novas |
23-02-2014 | U.D. Atalaiense | 1 - 5 | C.D. "Os Águias" |
23-02-2014 | C.C.D. Caxarias | 1 - 1 | Escola Tomar |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
16-02-2014 | Sport Abrantes e Benfica | C.C.D. Caxarias | |
16-02-2014 | Ferreira do Zêzere | A.D.R.C. Vasco da Gama | |
16-02-2014 | C.D. Torres Novas | F.C. Goleganense | |
16-02-2014 | C.D. "Os Águias" | C.A.D. Entroncamento | |
16-02-2014 | Escola Tomar | U.D. Atalaiense |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
09-02-2014 | Sport Abrantes e Benfica | 3 - 1 | Ferreira do Zêzere |
09-02-2014 | A.D.R.C. Vasco da Gama | 4 - 0 | C.D. Torres Novas |
09-02-2014 | F.C. Goleganense | 0 - 2 | C.D. "Os Águias" |
09-02-2014 | C.A.D. Entroncamento | 6 - 1 | Escola Tomar |
09-02-2014 | U.D. Atalaiense | 1 - 4 | C.C.D. Caxarias |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
02-02-2014 | C.C.D. Caxarias | 0 - 3 | Ferreira do Zêzere |
02-02-2014 | C.D. Torres Novas | 0 - 0 | Sport Abrantes e Benfica |
02-02-2014 | C.D. "Os Águias" | 2 - 0 | A.D.R.C. Vasco da Gama |
02-02-2014 | Escola Tomar | 1 - 3 | F.C. Goleganense |
02-02-2014 | U.D. Atalaiense | 0 - 4 | C.A.D. Entroncamento |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
26-01-2014 | Ferreira do Zêzere | 3 - 0 | C.D. Torres Novas |
26-01-2014 | Sport Abrantes e Benfica | 0 - 2 | C.D. "Os Águias" |
26-01-2014 | A.D.R.C. Vasco da Gama | 2 - 0 | Escola Tomar |
26-01-2014 | F.C. Goleganense | 5 - 2 | U.D. Atalaiense |
26-01-2014 | C.A.D. Entroncamento | 4 - 0 | C.C.D. Caxarias |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
19-01-2014 | C.C.D. Caxarias | C.D. Torres Novas | |
19-01-2014 | C.D. "Os Águias" | Ferreira do Zêzere | |
19-01-2014 | Escola Tomar | Sport Abrantes e Benfica | |
19-01-2014 | U.D. Atalaiense | A.D.R.C. Vasco da Gama | |
19-01-2014 | C.A.D. Entroncamento | F.C. Goleganense |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
12-01-2014 | C.D. Torres Novas | 0 - 1 | C.D. "Os Águias" |
12-01-2014 | Ferreira do Zêzere | 3 - 0 | Escola Tomar |
12-01-2014 | Sport Abrantes e Benfica | 2 - 1 | U.D. Atalaiense |
12-01-2014 | A.D.R.C. Vasco da Gama | 1 - 1 | C.A.D. Entroncamento |
12-01-2014 | F.C. Goleganense | 5 - 1 | C.C.D. Caxarias |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
05-01-2014 | C.C.D. Caxarias | 0 - 3 | C.D. "Os Águias" |
05-01-2014 | Escola Tomar | 2 - 1 | C.D. Torres Novas |
05-01-2014 | U.D. Atalaiense | Ferreira do Zêzere | |
05-01-2014 | C.A.D. Entroncamento | 1 - 2 | Sport Abrantes e Benfica |
05-01-2014 | F.C. Goleganense | 1 - 2 | A.D.R.C. Vasco da Gama |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
22-12-2013 | C.D. "Os Águias" | 5 - 0 | Escola Tomar |
22-12-2013 | C.D. Torres Novas | U.D. Atalaiense | |
22-12-2013 | Ferreira do Zêzere | 1 - 1 | C.A.D. Entroncamento |
22-12-2013 | Sport Abrantes e Benfica | 3 - 1 | F.C. Goleganense |
22-12-2013 | A.D.R.C. Vasco da Gama | 5 - 1 | C.C.D. Caxarias |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
15-12-2013 | Sport Abrantes e Benfica | 5 - 0 | A.D.R.C. Vasco da Gama |
15-12-2013 | Ferreira do Zêzere | 1 - 1 | F.C. Goleganense |
15-12-2013 | C.D. Torres Novas | 0 - 4 | C.A.D. Entroncamento |
15-12-2013 | C.D. "Os Águias" | 4 - 0 | U.D. Atalaiense |
15-12-2013 | Escola Tomar | 4 - 1 | C.C.D. Caxarias |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
08-12-2013 | C.C.D. Caxarias | 1 - 5 | Sport Abrantes e Benfica |
08-12-2013 | A.D.R.C. Vasco da Gama | 2 - 3 | Ferreira do Zêzere |
08-12-2013 | F.C. Goleganense | 5 - 1 | C.D. Torres Novas |
08-12-2013 | C.A.D. Entroncamento | 2 - 0 | C.D. "Os Águias" |
08-12-2013 | U.D. Atalaiense | 2 - 2 | Escola Tomar |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
01-12-2013 | Ferreira do Zêzere | 4 - 1 | Sport Abrantes e Benfica |
01-12-2013 | C.D. Torres Novas | 2 - 3 | A.D.R.C. Vasco da Gama |
01-12-2013 | C.D. "Os Águias" | 4 - 0 | F.C. Goleganense |
01-12-2013 | Escola Tomar | 1 - 4 | C.A.D. Entroncamento |
01-12-2013 | C.C.D. Caxarias | 1 - 2 | U.D. Atalaiense |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
20-10-2013 | Escola Tomar | 1 - 6 |
C.D. "Os Águias" |
20-10-2013 | U.D. Atalaiense | 1 - 2 |
C.D. Torres Novas |
20-10-2013 | C.A.D. Entroncamento | 4 - 2 |
Ferreira do Zêzere |
20-10-2013 | F.C. Goleganense | 2 - 1 |
Sport Abrantes e Benfica |
20-10-2013 | C.C.D. Caxarias | 0 - 0 |
A.D.R.C. Vasco da Gama |
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.C.R Moçarriense | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 | 30 |
2º | Escola F.C. Alcanena | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 27 |
3º | U.F.C.I. Tomar | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 25 |
4º | N.S. Rio Maior | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 24 |
5º | A.A. Santarém | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 21 |
6º | Sport Abrantes e Benfica | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
7º | C.D. "Os Águias" | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 8 |
8º | C.A. Riachense | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 38 | -33 | 2 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
18-05-2014 | C.A. Riachense | 2 - 2 | C.C.R Moçarriense |
18-05-2014 | N.S. Rio Maior | 0 - 0 | A.A. Santarém |
18-05-2014 | Sport Abrantes e Benfica | 1 - 4 | U.F.C.I. Tomar |
18-05-2014 | Escola F.C. Alcanena | 2 - 1 | C.D. "Os Águias" |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
24-05-2014 | C.D. "Os Águias" | C.A. Riachense |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
02-03-2014 | A.A. Santarém | C.C.R Moçarriense | |
02-03-2014 | U.F.C.I. Tomar | C.A. Riachense | |
02-03-2014 | C.D. "Os Águias" | N.S. Rio Maior | |
02-03-2014 | Escola F.C. Alcanena | Sport Abrantes e Benfica |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
23-02-2014 | A.A. Santarém | 2 - 1 | Escola F.C. Alcanena |
23-02-2014 | C.C.R Moçarriense | 3 - 0 | U.F.C.I. Tomar |
23-02-2014 | C.A. Riachense | 0 - 1 | C.D. "Os Águias" |
23-02-2014 | N.S. Rio Maior | 2 - 0 | Sport Abrantes e Benfica |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
16-02-2014 | U.F.C.I. Tomar | A.A. Santarém | |
16-02-2014 | C.D. "Os Águias" | C.C.R Moçarriense | |
16-02-2014 | N.S. Rio Maior | C.A. Riachense | |
16-02-2014 | Escola F.C. Alcanena | N.S. Rio Maior |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
09-02-2014 | U.F.C.I. Tomar | 0 - 1 | Escola F.C. Alcanena |
09-02-2014 | A.A. Santarém | 1 - 1 | C.D. "Os Águias" |
09-02-2014 | C.C.R Moçarriense | 3 - 0 | Sport Abrantes e Benfica |
09-02-2014 | C.A. Riachense | 0 - 4 | N.S. Rio Maior |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
02-02-2014 | C.D. "Os Águias" | 1 - 2 | U.F.C.I. Tomar |
02-02-2014 | Sport Abrantes e Benfica | 2 - 1 | A.A. Santarém |
02-02-2014 | N.S. Rio Maior | 0 - 1 | C.C.R Moçarriense |
02-02-2014 | Escola F.C. Alcanena | 4 - 0 | C.A. Riachense |
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | N.S. Rio Maior | 14 | 14 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 42 |
2º | C.C.R Moçarriense | 14 | 10 | 1 | 3 | 55 | 23 | 32 | 31 |
3º | C.D. "Os Águias" | 14 | 10 | 0 | 4 | 73 | 18 | 55 | 30 |
4º | A.A. Santarém | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 15 | 36 | 28 |
5º | G.D. Samora Correia | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 41 | -16 | 16 |
6º | G.D. Benavente | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 55 | -42 | 9 |
7º | G.D. Coruchense | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 69 | -63 | 8 |
8º | A.D. Fazendense | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 76 | -74 | 1 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
19-01-2014 | A.A. Santarém | G.D. Coruchense | |
19-01-2014 | G.D. Samora Correia | A.D. Fazendense | |
19-01-2014 | C.D. "Os Águias" | C.C.R Moçarriense | |
19-01-2014 | G.D. Benavente | N.S. Rio Maior |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
12-01-2014 | G.D. Coruchense | 1 - 0 | G.D. Benavente |
12-01-2014 | A.D. Fazendense | 0 - 5 | A.A. Santarém |
12-01-2014 | C.C.R Moçarriense | 4 - 1 | G.D. Samora Correia |
12-01-2014 | N.S. Rio Maior | 6 - 0 | C.D. "Os Águias" |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
05-01-2014 | G.D. Coruchense | 2 - 0 | A.D. Fazendense |
05-01-2014 | A.A. Santarém | 3 - 3 | C.C.R Moçarriense |
05-01-2014 | G.D. Samora Correia | 1 - 4 | N.S. Rio Maior |
05-01-2014 | C.D. "Os Águias" | 8 - 1 | G.D. Benavente |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
29-12-2013 | G.D. Benavente | 3 - 2 | A.D. Fazendense |
29-12-2013 | C.C.R Moçarriense | 7 - 0 | G.D. Coruchense |
29-12-2013 | N.S. Rio Maior | 5 - 1 | A.A. Santarém |
29-12-2013 | C.D. "Os Águias" | 8 - 0 | G.D. Samora Correia |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
22-12-2013 | A.D. Fazendense | 0 - 4 | C.C.R Moçarriense |
22-12-2013 | G.D. Coruchense | 8 - 0 | N.S. Rio Maior |
22-12-2013 | A.A. Santarém | 1 - 3 | C.D. "Os Águias" |
22-12-2013 | G.D. Samora Correia | 5 - 0 | G.D. Benavente |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
15-12-2013 | G.D. Benavente | 1 - 3 | C.C.R Moçarriense |
15-12-2013 | N.S. Rio Maior | 11 - 0 | A.D. Fazendense |
15-12-2013 | C.D. "Os Águias" | 4 - 0 | G.D. Coruchense |
15-12-2013 | G.D. Samora Correia | 1 - 5 | A.A. Santarém |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
08-12-2013 | C.C.R Moçarriense | 1 - 5 | N.S. Rio Maior |
08-12-2013 | A.D. Fazendense | 0 - 6 | C.D. "Os Águias" |
08-12-2013 | G.D. Coruchense | 1 - 1 | G.D. Samora Correia |
08-12-2013 | A.A. Santarém | 7 - 0 | G.D. Benavente |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
01-12-2013 | G.D. Coruchense | 0 - 7 |
A.A. Santarém |
01-12-2013 | A.D. Fazendense | 0 - 4 |
G.D. Samora Correia |
01-12-2013 | C.C.R Moçarriense | 1 - 3 |
C.D. "Os Águias" |
01-12-2013 | N.S. Rio Maior | 5 - 0 |
G.D. Benavente |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
20-10-2013 | N.S. Rio Maior | 3 - 1 | C.C.R Moçarriense |
20-10-2013 | C.D. "Os Águias" | 14 - 0 | A.D. Fazendense |
20-10-2013 | G.D. Samora Correia | 2 - 0 | G.D. Coruchense |
20-10-2013 | G.D. Benavente | 0 - 3 | A.A. Santarém |
No passado dia 12 de Outubro de 2013 a equipa de infantis do C.D. "Os Águias" de Alpiarça recebeu as faixas de Campeão Distrital de Infantis Nível II referentes à época 2012/2013.
© 2012 Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça